Cadium bullatum Stadum and Ling, 1969 | Callimitra emmae Haeckel, 1887 |
Calocyclas disparidens Chen, 1975 | Calocyclas extensa Clark and Campbell, 1942 |
Calocyclas monumentum Haeckel, 1887 | Calocyclas talwanii Bjørklund and Kellogg, 1972 |
Calocycletta (Calocycletta) cladara Sanfilippo and Riedel, 1992 | Calocycletta caepa Moore, 1972 |
Calocycletta costata (Riedel and Sanfilippo, 1959) | Campylacantha cladophora Jørgensen, 1905 |
Cannosphaera geometrica Borgert, 1892 | Cantharospyris platybursa Haeckel, 1887 |
Carpocanarium papillosum (Ehrenberg, 1872) | Carpocanistrum cephalum Haeckel, 1887 |
Carpocanistrum favosum Haeckel, 1887 | Carpocanistrum sp. A (Nigrini, 1970) |
Carpocanistrum spp. (Nigrini, 1970) | Carpocanium kinugasense Nishimura, 1990 |
Carpocanium pulchrum Carnevale, 1908 | Carpocanopsis bramlettei Riedel and Sanfilippo, 1971 |
Carpocanopsis cristatum (Carnevale, 1908) | Carposphaera nodosa Haeckel, 1887 |
Carposphaera raiai Blueford, 1982 | Carposphaera subbotinae Borisenko, 1958 |
Cenosphaera compacta Haeckel, 1887 | Cenosphaera coronata Haeckel, 1887 |
Cenosphaera coronataformis Shilov, 1995 | Cenosphaera cristata sensu Riedel, 1958 |
Cenosphaera favosa Haeckel, 1887 | Cenosphaera reticulata Haeckel, 1860 |
Cenosphaera riedeli Blueford, 1982 | Cenosphaera sp. det. Benson, 2003 |
Cenosphaera(?) oceanica Clark and Campbell, 1945 | Ceratocyrtis broeggeri Goll and Björklund, 1989 |
Ceratocyrtis cucullaris (Ehrenberg, 1873) | Ceratocyrtis erosa (Cleve, 1900) |
Ceratocyrtis galeus (Cleve, 1899) | Ceratocyrtis histricosus (Jørgensen, 1905) |
Ceratocyrtis manumi Goll and Björklund, 1989 | Ceratocyrtis mashae Bjørklund, 1976 |
Ceratocyrtis robustus Bjørklund, 1976 | Ceratocyrtis stoermeri Goll and Bjørklund, 1989 |
Ceratocyrtis(?) cantharoides Sugiyama and Furutani, 1992 | Ceratospyris hyperborea Jørgensen, 1905 |
Ceratospyris laventaensis Campbell and Clark, 1944 | Ceratospyris sp. cf. C. borealis Benson, 1983 |
Challengeron channeri (Murray, 1885) | Challengeron diodon Haeckel, 1887 |
Circodiscus ellipticus (Stöhr, 1880) | Circodiscus microporus (Stöhr, 1880) |
Cladococcus abietinus Haeckel, 1887 | Cladococcus cervicornis Haeckel, 1862 |
Cladococcus pinetum Haeckel, 1887 | Cladococcus scoparius Haeckel, 1887 |
Cladococcus viminalis Haeckel, 1862 | Cladoscenium ancoratum Haeckel, 1887 |
Cladoscenium limbatum Jørgensen, 1905 | Cladoscenium sp. cf. C. tricolpium Benson, 1966 |
Cladoscenium tricolpium (Haeckel, 1887) | Clathrocanium coarctatum Ehrenberg, 1860 |
Clathrocanium diadema Haeckel, 1887 | Clathrocanium sphaerocephalum Haeckel, 1887 |
Clathrocircus stapedius Haeckel, 1887 | Clathrocorys murrayi Haeckel, 1887 |
Clathrocyclas alcmenae Haeckel, 1887 | Clathrocyclas universa Clark and Campbell, 1942 |
Clathromitra pentacantha Haeckel, 1887 | Clathromitra pterophormis Haeckel, 1887 |
Clathrospyris sandellae Goll and Björklund, 1978 | Clathrospyris vogti Goll and Björklund, 1989 |
Clinorhabdus longithorax (Petrushevskaya, 1975) | Clinorhabdus robusta (Abelmann, 1990) |
Collosphaera invaginata (Haeckel, 1887) | Collosphaera macropora Popofsky, 1917 |
Collosphaera orthoconus (Haeckel, 1887) | Collosphaera polygona Haeckel, 1887 |
Collosphaera sp. det. Benson, 2003 | Collosphaera tuberosa Haeckel, 1887 |
Collosphaera(?) pyloma Reynolds, 1980 | Coracalyptra cervus (Ehrenberg, 1872) |
Cornutella clathrata Ehrenberg, 1838 | Cornutella profunda Ehrenberg, 1854 |
Corocalyptra craspedota (Jørgensen, 1900) | Corythomelissa horrida Petrushevskaya, 1975 |
Corythospyris fiscella Goll, 1978 | Corythospyris hispida Goll and Björklund, 1989 |
Corythospyris jubata Goll, 1978 | Corythospyris reuschi Goll and Björklund, 1989 |
Corythospyris stapedius (Haeckel, 1887) | Cubotholus octoceras Haeckel, 1887 |
Cycladophora antiqua Abelmann, 1990 | Cycladophora bicornis amphora Lombari and Lazarus, 1988 |
Cycladophora bicornis bicornis (Popofsky, 1908) | Cycladophora bicornis helios Lombari and Lazarus, 1988 |
Cycladophora cabrilloensis (Campbell and Clark, 1944) | Cycladophora campanula Lombari and Lazarus, 1988 |
Cycladophora conica Lombari and Lazarus, 1988 | Cycladophora cornutoides (Petrushevskaya, 1967) |
Cycladophora cosma cosma Lombari and Lazarus, 1988 | Cycladophora cosma irregularis Lombari and Lazarus, 1988 |
Cycladophora davisiana Ehrenberg, 1862 | Cycladophora golli golli (Chen, 1975) |
Cycladophora golli regipileus (Chen, 1975) | Cycladophora humerus (Petrushevskaya, 1975) |
Cycladophora pliocenica (Hays, 1965) | Cycladophora robusta Lombari and Lazarus, 1988 |
Cycladophora rosetta Lombari and Lazarus, 1988 | Cycladophora spongothorax (Chen, 1975) |
Cyclampterium (?) milowi Riedel and Sanfilippo, 1971 | Cypassis irregularis Nigrini, 1968 |
Cyrtocapsella cornuta (Haeckel, 1887) | Cyrtocapsella eldholmi Bjørklund, 1976 |
Cyrtocapsella japonica (Nakaseko, 1963) | Cyrtocapsella kladaros Goll and Björklund, 1989 |
Cyrtocapsella tetrapera (Haeckel, 1887) | Cyrtopera aglaolampa Takahashi, 1991 |
Cyrtopera laguncula Haeckel, 1887 | Cystophormis brevispina group Petrushevskaya, 1975 |
Cystophormis ob Petrushevskaya, 1975 |